Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, предусмотренных образовательной программой
| Уровень образования | Дополнительное образование (подвиды дополнительного образования) дополнительное образование детей; дополнительное образование взрослых; дополнительное образование детей и взрослых; |
| Наименование образовательной программы | Программа дополнительного образования на 2024-2029 год |
| Форма обучения | очная |
| Нормативный срок обучения | 1-5 лет |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики предусмотренные образовательной программой |
|
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа
- Герои России
- Домовёнок
- Компитошка
- Кружок Юный цветовод
- Лего-конструирование
- Мастарица
- Мой край родной
- Мой край
- Музыкальные ступеньки
- Оркестр ударных инструментов
- Подвижные игры
- Робототехника
- Ровная строчка
- Рукодельница
- Спортивная ритмика
- Театральная сказка
- Тестопластика
- Удивительная физика
- Удивительная химия
- Хочу знать
- Электроника и Arduino
- Юный биолог
- Юный конструктор
- LEGO-Робик
- Авиамоделирование
- Баскетбол Ербогачен
- Баскетбол преображенка
- Бумажная лоза
Учебный план
Аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением рабочих программ
Календарный учебный график
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в виде электронного документа
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
| Образовательная программа | За счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | |||
| Авиамоделирование | 14 | ||||
| Электроника и Ардуино | 9 | ||||
| LEGO-робик | 5 | ||||
| Компитошка | 9 | ||||
| Легоконструирование | 11 | ||||
| Робототехника | 11 | ||||
| Юный конструктор | 6 | ||||
| Бумажная лоза | 9 | ||||
| Домовёнок | 10 | ||||
| Мастерица | 26 | ||||
| Ровная строчка | 12 | ||||
| Музыкальные ступеньки | 12 | ||||
| Оркестр ударных инструментов | 10 | ||||
| Рукодельница | 16 | ||||
| Тестопластика | 12 | ||||
| Театральная сказка | 13 | ||||
| Театральные ступеньки | 10 | ||||
| Герои России и СВО | 10 | ||||
| Занимательная математика | 10 | ||||
| Мой край родной | 7 | ||||
| Мой край | 15 | ||||
| Хочу знать | 5 | ||||
| Спортивная ритмика | 11 | ||||
| Баскетбол Ербогачен | 12 | ||||
| Баскетбол Преображенка | 17 | ||||
| Спортивный клуб «Кеды» | 11 | ||||
| Подвижные игры | 13 | ||||
| Юный цветовод | 10 | ||||
| Юный биолог | 6 | ||||
| Удивительная химия | 7 | ||||
| Удивительная физика | 7 | ||||
| Биология вокруг нас | 5 | ||||
| Естественно-научная лаборатория: химия | 5 | ||||
| Естественно-научная лаборатория: биология | 4 | ||||
| Занимательная физика | 5 | ||||
| Театр-студия «Мы» | 13 | ||||
| Театральный калейдоскоп | 7 | ||||
| Кожаная перчатка | 2 | ||||
| Общая численность обучающихся | 367 | ||||
Язык образования
(в форме электронного документа)












