Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Компитошка | ||||
Лего-конструирование | ||||
Мастерица | ||||
Мой край родной | ||||
Музыкальные ступеньки | ||||
Оркестр ударных инструментов | ||||
ОФП | ||||
Подвижные игры | ||||
Робототехника | ||||
Рукодельница | ||||
Спортивная ритмика | ||||
Танцевальный | ||||
Театральная маска | ||||
Театральная сказка | ||||
Хозяюшка | ||||
Хочу знать | ||||
Электроника и Arduino | ||||
Юный конструктор | ||||
LEGO-Робик | ||||
Бумажная лоза | ||||
В гостях у сказки | ||||
ГТО | ||||
Домовёнок | ||||
Авиамоделирование | ||||
Баскетбол Ербогачен | ||||
Баскетбол Преображенка | ||||
Общая численность обучающихся |
Вакантные места отсутствуют