Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Авиамоделирование | ||||
| Электроника и Ардуино | ||||
| LEGO-робик | ||||
| Компитошка | ||||
| Легоконструирование | ||||
| Робототехника | ||||
| Юный конструктор | ||||
| Бумажная лоза | ||||
| Домовёнок | ||||
| Мастерица | ||||
| Ровная строчка | ||||
| Музыкальные ступеньки | ||||
| Оркестр ударных инструментов | ||||
| Рукодельница | ||||
| Тестопластика | ||||
| Театральная сказка | ||||
| Театральные ступеньки | ||||
| Герои России и СВО | ||||
| Занимательная математика | ||||
| Мой край родной | ||||
| Мой край | ||||
| Хочу знать | 3 | |||
| Спортивная ритмика | ||||
| Баскетбол Ербогачен | ||||
| Баскетбол Преображенка | ||||
| Спортивный клуб «Кеды» | ||||
| Подвижные игры | ||||
| Юный цветовод | ||||
| Юный биолог | 4 | |||
| Удивительная химия | 3 | |||
| Удивительная физика | 3 | |||
| Биология вокруг нас | ||||
| Естественно-научная лаборатория: химия | ||||
| Естественно-научная лаборатория: биология | ||||
| Занимательная физика | ||||
| Театр-студия «Мы» | ||||
| Театральный калейдоскоп | ||||
| Кожаная перчатка | 2 | |||
| Всего | 15 | |||












